| Temperature | : |
21.2°C, 70% |
Pressure | : |
1015.5hPa |
||||
| Wind Speed | : |
W 17km/h |
Wind Gust | : |
43km/h |
||||
| Air Quality | : | 13 AQI 3.2ug/m3 | Rainfall | : |
0.0mm |
||||
| Sun Light | : | 120.5kLux, 0.9hrs | Solar UV | : | 13.9UVI 952W/m2 | ||||
|
Last weather station contact: Saturday, 06 December 2025 at 14:46:37. Updated in seconds |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Page Index:
| 7 Day Rolling Average Table | 30 Day Rolling Average table | Today's Weather Results |
| Yesterday's Weather Results | This Month's Weather Results | This Year's Weather Results |
| Historical Weather Extremes |
Today's Weather Results (Saturday)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 22.1 °C | at 14:24 |
| Lowest Temperature | 15.5 °C | at 06:32 |
| Highest Dew Point | 16.2 °C | at 13:46 |
| Lowest Dew Point | 13.1 °C | at 06:12 |
| Highest Apparent Temperature | 21.1 °C | at 14:24 |
| Lowest Apparent Temperature | 15.5 °C | at 06:32 |
| Highest "Feels Like" Temperature | 21.2 °C | at 14:24 |
| Lowest "Feels Like" Temperature | 15.5 °C | at 06:32 |
| Lowest Wind Chill | 15.5 °C | at 06:32 |
| Highest Heat Index | 22.1 °C | at 14:24 |
| Highest Humidity | 88 % | at 03:02 |
| Lowest Humidity | 67 % | at 14:08 |
| Rainfall | ||
| Rainfall Today | 0.0 mm | |
| Rainfall Rate Max | 0.0 mm/hr | at 00:00 |
| Highest Hourly Rainfall | 0.0 mm | at 00:00 |
| Wind | ||
| Highest Gust | 43 km/h | at 14:44 |
| Highest Speed (10 minute average) | 18 km/h (F3) | at 14:08 |
| Wind Run | 108.1 km | |
| Pressure | ||
| Highest Pressure (SL) | 1015.7 hPa | at 10:41 |
| Lowest Pressure (SL) | 1013.1 hPa | at 04:24 |
| Hours of Sun | 0.9 hrs | |
Yesterday's Weather Results
This table shows a summary of the data for the 24 hrs up to Midnight local time.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 20.0 °C | at 14:43 |
| Lowest Temperature | 13.0 °C | at 05:50 |
| Highest Dew Point | 14.5 °C | at 21:59 |
| Lowest Dew Point | 10.0 °C | at 00:00 |
| Highest Apparent Temperature | 19.0 °C | at 16:48 |
| Lowest Apparent Temperature | 12.8 °C | at 05:16 |
| Highest "Feels Like" Temperature | 19.2 °C | at 16:48 |
| Lowest "Feels Like" Temperature | 13.0 °C | at 05:50 |
| Lowest Wind Chill | 13.0 °C | at 05:50 |
| Highest Heat Index | 20.0 °C | at 14:43 |
| Highest Humidity | 92 % | at 04:48 |
| Lowest Humidity | 63 % | at 18:10 |
| Rainfall | ||
| Rainfall Yesterday | 0.0 mm | |
| Rainfall Rate Max | 0.0 mm/hr | at 00:00 |
| Highest Hourly Rainfall | 0.0 mm | at 00:00 |
| Wind | ||
| Highest Gust | 55 km/h | at 14:06 |
| Highest Speed (10 minute average) | 15 km/h (F3) | at 13:58 |
| Wind Run | 192.3 km | |
| Pressure | ||
| Highest Pressure (SL) | 1014.4 hPa | at 23:09 |
| Lowest Pressure (SL) | 1007.8 hPa | at 03:38 |
| Hours of Sun | 2.6 hrs | |
7 Day Rolling Average Table
This table shows the past 7 days as a rolling data set. Averages calculated based upon the last 7 days with the trend being calculated on the 7 days before that.
| Data | Unit | Today* | Fri 05/12/25 | Thu 04/12/25 | Wed 03/12/25 | Tue 02/12/25 | Mon 01/12/25 | Sun 30/11/25 | Sat 29/11/25 |
7 Day Average* |
Trend on previous 7 days* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Temperature | °C | 22.1 | 20.0 | 19.7 | 18.6 | 22.2 | 19.0 | 24.8 | 21.3 | 20.8 | -2.27 |
| Low Temperature | °C | 15.5 | 13.0 | 10.0 | 12.2 | 11.5 | 12.7 | 10.9 | 13.2 | 11.9 | -2.34 |
| High Apparent Temp. | °C | 21.1 | 19.0 | 17.4 | 18.9 | 21.2 | 19.2 | 25.0 | 19.4 | 20.0 | -3.04 |
| Low Apparent Temp. | °C | 15.5 | 12.8 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 13.0 | 10.2 | 12.9 | 11.2 | -2.96 |
| Low Wind Chill | °C | 15.5 | 13.0 | 10.0 | 12.2 | 11.5 | 13.0 | 10.9 | 13.2 | 12.0 | -2.33 |
| High Heat Index | °C | 22.1 | 20.0 | 19.7 | 18.6 | 22.2 | 19.0 | 24.8 | 21.3 | 20.8 | -2.27 |
| High Dew Point | °C | 16.2 | 14.5 | 10.6 | 15.6 | 14.0 | 17.2 | 17.2 | 13.2 | 14.6 | -1.37 |
| Low Dew Point | °C | 13.1 | 10.0 | 6.8 | 8.4 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | -2.89 |
| High Humidity | % | 88 | 92.0 | 94.0 | 95.0 | 90.0 | 94.0 | 94.0 | 89.0 | 92.6 | +2.57 |
| Low Humidity | % | 67 | 63.0 | 47.0 | 69.0 | 52.0 | 54.0 | 47.0 | 46.0 | 54.0 | -2.00 |
| Rainfall (T:33mm) | mm | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 25.9 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | 0.0 | 4.7 | +4.14 |
| Max Wind Gust | km/h | 43 | 55.0 | 50.0 | 47.0 | 45.0 | 48.0 | 37.0 | 63.0 | 49.3 | +5.71 |
| Max Average Speed | km/h | 18 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 14.0 | 19.0 | 9.0 | 17.0 | 15.6 | +1.86 |
| Wind Run | km | 108.1 | 191.2 | 176.4 | 184.3 | 136.8 | 274.7 | 96.7 | 195.8 | 179.4 | +45.44 |
| Wind bearing | ° | 293 | 291 | 244 | 132 | 269 | 272 | 297 | 285 | 255.7 | 232.1 |
| Wind Direction | - | WNW | WNW | WSW | SE | W | W | WNW | WNW | WSW | SW |
| High Pressure | hPa | 1015.7 | 1014.4 | 1007.8 | 1004.2 | 1005.6 | 1004.7 | 1008.5 | 1009.0 | 1007.7 | -7.21 |
| Low Pressure | hPa | 1013.1 | 1007.8 | 994.6 | 991.9 | 1003.3 | 995.4 | 994.8 | 1005.9 | 999.1 | -10.23 |
| Sun Hours (T:48h) | hours | 0.9 | 2.6 | 7.4 | 0.8 | 8.6 | 0.7 | 12.6 | 15.7 | 6.9 | -1.19 |
| Solar Radiation | W/m2 | 1049 | 1160.0 | 1223.0 | 911.0 | 1005.0 | 681.0 | 993.0 | 1246.0 | 1031.3 | -111.43 |
| UV Index | UVI | 15.2 | 16.0.0 | 16.0.0 | 12.1.0 | 16.0.0 | 9.3.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 14.5 | -0.59 |
30 Day Rolling Average table
This table shows the past 30 days as a rolling data set. Averages calculated based upon the last 30 days with the trend being calculated on the 30 days before that.
| Data | Unit | Today* | Fri 05/12/25 | Thu 04/12/25 | Wed 03/12/25 | Tue 02/12/25 | Mon 01/12/25 | Sun 30/11/25 | Sat 29/11/25 | Fri 28/11/25 | Thu 27/11/25 | Wed 26/11/25 | Tue 25/11/25 | Mon 24/11/25 | Sun 23/11/25 | Sat 22/11/25 | Fri 21/11/25 | Thu 20/11/25 | Wed 19/11/25 | Tue 18/11/25 | Mon 17/11/25 | Sun 16/11/25 | Sat 15/11/25 | Fri 14/11/25 | Thu 13/11/25 | Wed 12/11/25 | Tue 11/11/25 | Mon 10/11/25 | Sun 09/11/25 | Sat 08/11/25 | Fri 07/11/25 | Thu 06/11/25 |
30 Day Average* |
Trend on previous 30 days* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Temperature | °C | 22.1 | 20.0 | 19.7 | 18.6 | 22.2 | 19.0 | 24.8 | 21.3 | 22.1 | 24.3 | 26.3 | 22.7 | 20.9 | 21.8 | 23.4 | 21.8 | 21.4 | 23.5 | 25.8 | 23.5 | 21.1 | 17.5 | 18.9 | 22.5 | 19.5 | 20.0 | 22.8 | 21.2 | 21.7 | 21.2 | 21.3 | 21.7 | +3.60 |
| Low Temperature | °C | 15.5 | 13.0 | 10.0 | 12.2 | 11.5 | 12.7 | 10.9 | 13.2 | 16.1 | 17.1 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 11.9 | 14.4 | 13.8 | 16.3 | 11.7 | 7.3 | 7.8 | 10.9 | 11.4 | 12.9 | 11.7 | 12.9 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 12.9 | 9.7 | 12.2 | +2.75 |
| High Apparent Temp. | °C | 21.1 | 19.0 | 17.4 | 18.9 | 21.2 | 19.2 | 25.0 | 19.4 | 21.6 | 25.3 | 25.8 | 23.1 | 21.0 | 21.3 | 23.3 | 21.2 | 21.4 | 25.8 | 26.6 | 22.5 | 20.0 | 13.7 | 17.4 | 22.3 | 18.5 | 20.2 | 23.1 | 20.4 | 19.1 | 21.3 | 21.8 | 21.2 | +5.14 |
| Low Apparent Temp. | °C | 15.5 | 12.8 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 13.0 | 10.2 | 12.9 | 16.5 | 18.0 | 13.8 | 12.3 | 12.6 | 13.8 | 12.0 | 14.7 | 13.9 | 17.2 | 11.4 | 6.1 | 6.4 | 9.2 | 11.3 | 11.7 | 10.0 | 12.3 | 8.4 | 8.9 | 8.8 | 12.8 | 9.0 | 11.6 | +3.92 |
| Low Wind Chill | °C | 15.5 | 13.0 | 10.0 | 12.2 | 11.5 | 13.0 | 10.9 | 13.2 | 16.3 | 17.1 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 11.9 | 14.4 | 13.8 | 16.3 | 11.7 | 7.3 | 7.8 | 10.9 | 11.4 | 12.9 | 11.7 | 13.4 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 12.9 | 9.7 | 12.2 | +2.99 |
| High Heat Index | °C | 22.1 | 20.0 | 19.7 | 18.6 | 22.2 | 19.0 | 24.8 | 21.3 | 22.1 | 24.3 | 26.3 | 22.7 | 20.9 | 21.8 | 23.4 | 21.8 | 21.4 | 23.5 | 25.8 | 23.5 | 21.1 | 17.5 | 18.9 | 22.5 | 19.5 | 20.0 | 22.8 | 21.2 | 21.7 | 21.2 | 21.3 | 21.7 | +3.60 |
| High Dew Point | °C | 16.2 | 14.5 | 10.6 | 15.6 | 14.0 | 17.2 | 17.2 | 13.2 | 18.4 | 18.4 | 15.9 | 15.3 | 14.7 | 14.4 | 14.8 | 14.5 | 16.9 | 19.6 | 16.5 | 13.5 | 11.4 | 12.3 | 13.0 | 15.8 | 13.1 | 13.9 | 15.4 | 13.1 | 11.9 | 16.2 | 16.1 | 14.9 | +2.34 |
| Low Dew Point | °C | 13.1 | 10.0 | 6.8 | 8.4 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 8.4 | 12.8 | 14.4 | 11.6 | 9.8 | 9.9 | 11.2 | 10.6 | 12.4 | 12.2 | 14.2 | 9.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 9.2 | 11.6 | 9.1 | 10.7 | 7.7 | 8.0 | 6.2 | 10.1 | 8.4 | 9.6 | +2.54 |
| High Humidity | % | 88 | 92.0 | 94.0 | 95.0 | 90.0 | 94.0 | 94.0 | 89.0 | 94.0 | 91.0 | 89.0 | 82.0 | 91.0 | 90.0 | 93.0 | 92.0 | 95.0 | 94.0 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 91.0 | 93.0 | 94.0 | 94.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 93.0 | 91.7 | +0.27 |
| Low Humidity | % | 67 | 63.0 | 47.0 | 69.0 | 52.0 | 54.0 | 47.0 | 46.0 | 60.0 | 60.0 | 49.0 | 59.0 | 61.0 | 53.0 | 50.0 | 59.0 | 65.0 | 67.0 | 52.0 | 43.0 | 41.0 | 48.0 | 60.0 | 58.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 47.0 | 39.0 | 59.0 | 68.0 | 55.2 | -5.17 |
| Rainfall (T:49mm) | mm | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 25.9 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | 0.0 | 3.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.7 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | +0.26 |
| Max Wind Gust | km/h | 43 | 55.0 | 50.0 | 47.0 | 45.0 | 48.0 | 37.0 | 63.0 | 53.0 | 44.0 | 43.0 | 45.0 | 43.0 | 37.0 | 40.0 | 47.0 | 51.0 | 42.0 | 30.0 | 33.0 | 40.0 | 80.0 | 49.0 | 50.0 | 48.0 | 47.0 | 30.0 | 43.0 | 44.0 | 44.0 | 45.0 | 45.8 | -12.53 |
| Max Average Speed | km/h | 18 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 14.0 | 19.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 22.0 | 17.0 | 20.0 | 14.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.1 | -5.80 |
| Wind Run | km | 108.1 | 191.2 | 176.4 | 184.3 | 136.8 | 274.7 | 96.7 | 195.8 | 171.4 | 121.8 | 141.6 | 186.7 | 121.1 | 101.3 | 93.9 | 147.6 | 134.1 | 86.7 | 74.6 | 106.9 | 110.7 | 298.0 | 170.5 | 230.5 | 205.6 | 157.7 | 80.1 | 107.5 | 128.3 | 161.9 | 145.1 | 151.3 | -81.70 |
| Wind bearing | ° | 293 | 291 | 244 | 132 | 269 | 272 | 297 | 285 | 281 | 299 | 297 | 73 | 125 | 279 | 271 | 267 | 271 | 348 | 243 | 291 | 320 | 288 | 287 | 323 | 84 | 280 | 273 | 271 | 264 | 283 | 272 | 259.3 | 275.9 |
| Wind Direction | - | WNW | WNW | WSW | SE | W | W | WNW | WNW | W | WNW | WNW | ENE | SE | W | W | W | W | NNW | WSW | WNW | NW | WNW | WNW | NW | E | W | W | W | W | WNW | W | W | W |
| High Pressure | hPa | 1015.7 | 1014.4 | 1007.8 | 1004.2 | 1005.6 | 1004.7 | 1008.5 | 1009.0 | 1007.7 | 1010.8 | 1015.0 | 1017.2 | 1016.8 | 1017.0 | 1020.2 | 1022.2 | 1022.1 | 1013.0 | 1015.6 | 1023.9 | 1023.6 | 1017.9 | 1005.0 | 1004.2 | 1014.5 | 1014.0 | 1011.0 | 1014.5 | 1017.6 | 1017.6 | 1016.6 | 1013.7 | -3.09 |
| Low Pressure | hPa | 1013.1 | 1007.8 | 994.6 | 991.9 | 1003.3 | 995.4 | 994.8 | 1005.9 | 1001.0 | 1003.9 | 1009.4 | 1013.6 | 1011.1 | 1010.5 | 1015.8 | 1018.8 | 1012.9 | 1009.1 | 1010.7 | 1015.1 | 1018.1 | 1001.7 | 1003.1 | 992.5 | 1002.4 | 1003.5 | 1002.7 | 1010.1 | 1013.3 | 1015.8 | 1014.2 | 1006.8 | -2.99 |
| Sun Hours (T:227h) | hours | 0.9 | 2.6 | 7.4 | 0.8 | 8.6 | 0.7 | 12.6 | 15.7 | 9.0 | 1.7 | 9.4 | 6.9 | 8.5 | 10.3 | 10.9 | 10.8 | 6.2 | 4.2 | 9.9 | 11.6 | 13.1 | 10.1 | 4.9 | 7.9 | 3.1 | 5.1 | 3.2 | 11.5 | 12.0 | 4.6 | 3.5 | 7.6 | +2.37 |
| Solar Radiation | W/m2 | 1049 | 1160.0 | 1223.0 | 911.0 | 1005.0 | 681.0 | 993.0 | 1246.0 | 1276.0 | 666.0 | 1209.0 | 1097.0 | 1266.0 | 1209.0 | 1276.0 | 1019.0 | 899.0 | 812.0 | 1136.0 | 1112.0 | 1054.0 | 1093.0 | 1137.0 | 1146.0 | 1118.0 | 1047.0 | 844.0 | 994.0 | 958.0 | 883.0 | 1106.0 | 1052.5 | +147.83 |
| UV Index | UVI | 15.2 | 16.0.0 | 16.0.0 | 12.1.0 | 16.0.0 | 9.3.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 9.7.0 | 16.0.0 | 15.8.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 13.2.0 | 11.4.0 | 15.6.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 14.5.0 | 10.9.0 | 15.4.0 | 14.4.0 | 12.0.0 | 15.0.0 | 14.7 | +2.89 |
This Month's Weather Results (December)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 22.2 °C | at 3:17 pm 02 December |
| Lowest Temperature | 10.0 °C | at 6:26 am 04 December |
| Highest Dew Point | 17.2 °C | 12:00 am 01 December |
| Lowest Dew Point | 6.8 °C | 4:10 pm 04 December |
| Highest Apparent Temperature | 21.2 °C | at 3:19 pm 02 December |
| Lowest Apparent Temperature | 8.2 °C | at 6:27 am 04 December |
| Highest "Feels Like" Temperature | 21.6 °C | 3:19 pm 02 December |
| Lowest "Feels Like" Temperature | 9.0 °C | 6:27 am 04 December |
| Lowest Wind Chill Temperature | 10.0 °C | at 6:26 am 04 December |
| Highest Heat Index Temperature | 22.2 °C | at 3:17 pm 02 December |
| Highest Minimum | 13.0 °C | 05 December |
| Lowest Maximum | 18.6 °C | 03 December |
| Highest Daily Range | 10.7 °C | 02 December |
| Lowest Daily Range | 6.3 °C | 01 December |
| Highest Humidity | 95 % | at 8:03 am 03 December |
| Lowest Humidity | 47 % | at 3:23 pm 04 December |
| Rainfall | ||
| Rainfall this month | 29.3 mm | |
| Rainfall Rate Max | 27.8 mm/hr | at 7:01 am 03 December |
| Highest Hourly Rainfall | 7.4 mm | at 7:55 am 03 December |
| Wind | ||
| Highest Gust | 55 km/h | at 2:06 pm 05 December |
| Highest Speed (10 minute average) | 19 km/h | at 3:39 pm 01 December |
| Wind Run | 274.9 km | |
| Pressure | ||
| Highest Pressure (SL) | 1014.4 hPa | at 11:09 pm 05 December |
| Lowest Pressure (SL) | 991.9 hPa | at 6:32 pm 03 December |
| Hours of Sun | 20.1 hrs | |
This Year's Weather Results (2025)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 28.4 °C | at 5:05 pm 25 January |
| Lowest Temperature | -1.1 °C | at 7:23 am 26 July |
| Highest Dew Point | 20.0 °C | 2:17 pm 19 February |
| Lowest Dew Point | -3.0 °C | 7:23 am 26 July |
| Highest Apparent Temperature | 29.4 °C | at 6:15 pm 25 January |
| Lowest Apparent Temperature | -3.6 °C | at 7:23 am 26 July |
| Highest "Feels Like" Temperature | 29.4 °C | 5:01 pm 25 January |
| Lowest "Feels Like" Temperature | -1.1 °C | 7:23 am 26 July |
| Lowest Wind Chill Temperature | -1.1 °C | at 7:23 am 26 July |
| Highest Humidex Temperature | 33.6 °C | at 5:03 pm 25 January |
| Highest Heat Index Temperature | 28.9 °C | at 5:05 pm 25 January |
| Highest Minimum | 18.2 °C | 26 January |
| Lowest Maximum | 8.3 °C | 21 May |
| Highest Daily Range | 16.5 °C | 25 July |
| Lowest Daily Range | 2.8 °C | 30 January |
| Highest Humidity | 97 % | at 1:06 am 31 January |
| Lowest Humidity | 31 % | at 11:41 am 28 January |
| Rainfall | ||
| Rainfall this year | 475.7 mm | |
| Rainfall Rate Max | 46.4 mm/hr | at 4:02 pm 26 January |
| Highest Hourly Rainfall | 15.2 mm | at 7:31 am 28 March |
| Highest Daily Rainfall | 47.3 mm | 03 July |
| Highest 24 Hour Rainfall | 47.1 mm | 10:28 pm 03 July |
| Highest Monthly Rainfall | 77.6 mm | July |
| Longest Dry Period | 18 days | 23 January |
| Longest Wet Period | 6 days | 16 July |
| Wind | ||
| Highest Gust | 80 km/h | at 11:00 am 15 November |
| Highest Speed (10 minute average) | 30 km/h | at 1:18 pm 31 May |
| Wind Run | 405.8 km | |
| Pressure | ||
| Highest Pressure (SL) | 1038.1 hPa | at 10:31 am 04 August |
| Lowest Pressure (SL) | 984.5 hPa | at 2:17 pm 31 August |
| Hours of Sun | 1968.4 hrs | |
Historical Weather Extremes
Records began on 1 January 2009. Here are the extremes recorded since then.
Additional historical extreme reports can be found on our Extreme Records page.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 34.5 °C | at 15:35 on 12 February 2011 |
| Lowest Temperature | -3.2 °C | at 07:26 on 17 June 2012 |
| Highest Dew Point | 28.1 °C | at 14:03 on 19 February 2017 |
| Lowest Dew Point | -3.5 °C | at 16:12 on 06 October 2022 |
| Highest Apparent Temperature | 38.9 °C | at 23:49 on 20 November 2010 |
| Lowest Apparent Temperature | -4.6 °C | at 07:18 on 14 July 2021 |
| Highest "Feels Like" Temperature | 33.0 °C | at 16:06 on 21 January 2024 |
| Lowest "Feels Like" Temperature | -1.2 °C | at 06:47 on 10 May 2024 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -19.1 °C | at 13:27 on 12 May 2010 |
| Highest Humidex | 39.5 °C | at 14:41 on 21 January 2024 |
| Highest Heat Index | 40.3 °C | at 23:49 on 20 November 2010 |
| Highest Minimum | 21.5 °C | at 07:07 on 10 February 2022 |
| Lowest Maximum | 7.5 °C | at 00:00 on 22 June 2013 |
| Highest Daily Range | 35.6 °C | on 17 June 2015 |
| Lowest Daily Range | 0.0 °C | on 21 July 2018 |
| Highest Humidity | 100 % | at 20:17 on 09 November 2010 |
| Lowest Humidity | 25 %![]() |
at 23:17 on 10 November 2010 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 174.0 mm/hr | at 18:20 on 04 December 2015 |
| Highest Hourly Rainfall | 64.8 mm | at 07:30 on 08 March 2018 |
| Highest Daily Rainfall | 91.8 mm | on 20 June 2015 |
| Highest 24 Hour Rainfall | 45.5 mm | at 22:37 on 03 July 2025 |
| Highest Monthly Rainfall | 427.8 mm | August 2015 |
| Longest Dry Period | 27 days | to 04 March 2013 |
| Longest Wet Period | 16 days | to 31 May 2016 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 116 km/h | at 12:33 on 27 November 2016 |
| Highest Wind Speed Average | 59 km/h | at 13:27 on 24 January 2011 |
| Highest Daily Wind Run | 3196.3 km | on 15 December 2016 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 976.6 hPa | at 03:26 on 21 July 2017 |
| Highest Pressure (sl) | 1040.8 hPa | at 09:59 on 10 July 2024 |

Home
Palmy Weather Home
Contact Us
MENU










